Autobus 268: rozkład jazdy Karniowice Pętla – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 268 jeździ między przystankiem Karniowice Pętla a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Karniowic, Bolechowic, Zabierzowa Młyna i Brzezia. Przejazd całej trasy trwa około 32 minut. W dni robocze kursuje 21 kursów do Krakowa i 21 z Krakowa, w soboty 17 i 17, w niedziele i święta 17 i 17. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Linia z Karniowic i Bolechowic przez Zabierzów Młyn i Brzezie do Bronowic Małych.
Kiedy jeździ autobus 268
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Karniowice Pętla | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:26 – 23:09 (21 kursów) | 03:59 – 22:35 (21 kursów) |
| Soboty | 05:36 – 22:59 (17 kursów) | 05:09 – 22:25 (17 kursów) |
| Niedziele i święta | 05:21 – 22:59 (17 kursów) | 04:54 – 22:25 (17 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Karniowice Pętla | Bolechowice Centrum | Zabierzów Młyn | Brzezie Narodowe | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:26 | 04:29 | 04:36 | 04:40 | 04:49 | 04:57 |
| 05:06 | 05:09 | 05:16 | 05:20 | 05:29 | 05:37 |
| 05:48 | 05:51 | 05:58 | 06:02 | 06:11 | 06:20 |
| 06:33 | 06:36 | 06:43 | 06:47 | 06:56 | 07:05 |
| 07:18 | 07:21 | 07:28 | 07:32 | 07:41 | 07:50 |
| 08:03 | 08:06 | 08:13 | 08:17 | 08:26 | 08:35 |
| 08:48 | 08:51 | 08:58 | 09:02 | 09:11 | 09:20 |
| 09:38 | 09:41 | 09:48 | 09:52 | 10:01 | 10:10 |
| 10:23 | 10:26 | 10:33 | 10:37 | 10:46 | 10:55 |
| 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:07 | 12:16 | 12:26 |
| 13:23 | 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:46 | 13:56 |
| 14:53 | 14:56 | 15:03 | 15:07 | 15:16 | 15:26 |
| 15:48 | 15:51 | 15:58 | 16:02 | 16:11 | 16:21 |
| 16:33 | 16:36 | 16:43 | 16:47 | 16:56 | 17:05 |
| 17:18 | 17:21 | 17:28 | 17:32 | 17:41 | 17:50 |
| 18:08 | 18:11 | 18:18 | 18:22 | 18:31 | 18:40 |
| 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:07 | 19:16 | 19:25 |
| 19:46 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | 20:09 | 20:18 |
| 20:25 | 20:28 | 20:35 | 20:39 | 20:48 | 20:57 |
| 21:48 | 21:51 | 21:58 | 22:02 | 22:11 | 22:19 |
| 23:09 | 23:12 | 23:19 | 23:23 | 23:32 | 23:40 |
Soboty
| Karniowice Pętla | Bolechowice Centrum | Zabierzów Młyn | Brzezie Narodowe | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 05:39 | 05:46 | 05:50 | 05:59 | 06:07 |
| 07:00 | 07:03 | 07:10 | 07:14 | 07:23 | 07:31 |
| 08:29 | 08:32 | 08:39 | 08:43 | 08:52 | 09:00 |
| 09:38 | 09:41 | 09:48 | 09:52 | 10:01 | 10:10 |
| 10:38 | 10:41 | 10:48 | 10:52 | 11:01 | 11:10 |
| 11:38 | 11:41 | 11:48 | 11:52 | 12:01 | 12:10 |
| 12:38 | 12:41 | 12:48 | 12:52 | 13:01 | 13:10 |
| 13:38 | 13:41 | 13:48 | 13:52 | 14:01 | 14:10 |
| 14:38 | 14:41 | 14:48 | 14:52 | 15:01 | 15:10 |
| 15:38 | 15:41 | 15:48 | 15:52 | 16:01 | 16:10 |
| 16:43 | 16:46 | 16:53 | 16:57 | 17:06 | 17:15 |
| 17:38 | 17:41 | 17:48 | 17:52 | 18:01 | 18:10 |
| 18:38 | 18:41 | 18:48 | 18:52 | 19:01 | 19:10 |
| 19:35 | 19:38 | 19:45 | 19:49 | 19:58 | 20:06 |
| 20:24 | 20:27 | 20:34 | 20:38 | 20:47 | 20:55 |
| 21:34 | 21:37 | 21:44 | 21:48 | 21:57 | 22:05 |
| 22:59 | 23:02 | 23:09 | 23:13 | 23:22 | 23:30 |
Niedziele i święta
| Karniowice Pętla | Bolechowice Centrum | Zabierzów Młyn | Brzezie Narodowe | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:24 | 05:31 | 05:35 | 05:44 | 05:52 |
| 06:54 | 06:57 | 07:04 | 07:08 | 07:17 | 07:25 |
| 08:38 | 08:41 | 08:48 | 08:52 | 09:01 | 09:10 |
| 10:03 | 10:06 | 10:13 | 10:17 | 10:26 | 10:35 |
| 10:38 | 10:41 | 10:48 | 10:52 | 11:01 | 11:10 |
| 11:43 | 11:46 | 11:53 | 11:57 | 12:06 | 12:15 |
| 12:43 | 12:46 | 12:53 | 12:57 | 13:06 | 13:15 |
| 13:38 | 13:41 | 13:48 | 13:52 | 14:01 | 14:10 |
| 14:38 | 14:41 | 14:48 | 14:52 | 15:01 | 15:10 |
| 15:48 | 15:51 | 15:58 | 16:02 | 16:11 | 16:20 |
| 16:48 | 16:51 | 16:58 | 17:02 | 17:11 | 17:20 |
| 17:48 | 17:51 | 17:58 | 18:02 | 18:11 | 18:20 |
| 18:48 | 18:51 | 18:58 | 19:02 | 19:11 | 19:20 |
| 19:39 | 19:42 | 19:49 | 19:53 | 20:02 | 20:10 |
| 20:44 | 20:47 | 20:54 | 20:58 | 21:07 | 21:15 |
| 21:34 | 21:37 | 21:44 | 21:48 | 21:57 | 22:05 |
| 22:59 | 23:02 | 23:09 | 23:13 | 23:22 | 23:30 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Brzezie Narodowe | Zabierzów Młyn | Bolechowice Centrum | Karniowice Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 04:03 | 04:09 | – | 04:16 | 04:20 |
| – | 04:43 | 04:49 | – | 04:56 | 05:00 |
| 05:15 | 05:23 | 05:29 | 05:33 | 05:38 | 05:42 |
| 05:55 | 06:04 | 06:11 | 06:15 | 06:21 | 06:25 |
| 06:40 | 06:49 | 06:56 | 07:00 | 07:06 | 07:10 |
| 07:24 | 07:34 | 07:41 | 07:46 | 07:52 | 07:56 |
| 08:09 | 08:19 | 08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:41 |
| 09:00 | 09:09 | 09:16 | 09:21 | 09:27 | 09:31 |
| 09:45 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:16 |
| 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:46 |
| 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | 13:16 |
| 14:14 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | 14:43 | 14:47 |
| 15:09 | 15:19 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:42 |
| 15:54 | 16:04 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | 16:27 |
| 16:39 | 16:49 | 16:57 | 17:02 | 17:08 | 17:12 |
| 17:29 | 17:39 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:02 |
| 18:15 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:46 |
| 19:10 | 19:19 | 19:26 | 19:30 | 19:36 | 19:40 |
| 19:50 | 19:59 | 20:06 | 20:10 | 20:15 | 20:19 |
| 21:15 | 21:23 | 21:29 | 21:33 | 21:38 | 21:42 |
| 22:35 | 22:43 | 22:49 | 22:53 | 22:58 | 23:02 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Brzezie Narodowe | Zabierzów Młyn | Bolechowice Centrum | Karniowice Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 05:13 | 05:19 | – | 05:26 | 05:30 |
| 06:25 | 06:33 | 06:40 | 06:44 | 06:50 | 06:54 |
| 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:10 | 08:16 | 08:20 |
| 08:55 | 09:04 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:26 |
| 09:55 | 10:04 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | 10:26 |
| 10:55 | 11:04 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:26 |
| 11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | 12:26 |
| 12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:26 |
| 13:55 | 14:04 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:26 |
| 14:55 | 15:04 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:26 |
| 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | 16:22 | 16:26 |
| 17:00 | 17:09 | 17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:31 |
| 17:55 | 18:04 | 18:11 | 18:16 | 18:22 | 18:26 |
| 19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:29 |
| 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:09 | 20:14 | 20:18 |
| 20:55 | 21:03 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:22 |
| 22:25 | 22:33 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | 22:52 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Brzezie Narodowe | Zabierzów Młyn | Bolechowice Centrum | Karniowice Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 04:58 | 05:04 | – | 05:11 | 05:15 |
| 06:15 | 06:23 | 06:30 | 06:34 | 06:40 | 06:44 |
| 08:00 | 08:09 | 08:16 | 08:21 | 08:27 | 08:31 |
| 09:15 | 09:24 | 09:31 | 09:36 | 09:42 | 09:46 |
| 09:50 | 09:59 | 10:06 | 10:11 | 10:17 | 10:21 |
| 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:21 | 11:27 | 11:31 |
| 12:00 | 12:09 | 12:16 | 12:21 | 12:27 | 12:31 |
| 12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:26 |
| 13:55 | 14:04 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:26 |
| 15:05 | 15:14 | 15:21 | 15:26 | 15:32 | 15:36 |
| 16:05 | 16:14 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:36 |
| 17:10 | 17:19 | 17:26 | 17:31 | 17:37 | 17:41 |
| 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:21 | 18:27 | 18:31 |
| 19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:29 |
| 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:32 |
| 21:00 | 21:08 | 21:14 | 21:18 | 21:23 | 21:27 |
| 22:25 | 22:33 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | 22:52 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Bronowice SKA | 2 |
| Rondo Ofiar Katynia | 5 |
| Katowicka | 6 |
| Cmentarz Bronowice | 8 |
| Pasternik | 9 |
| Rząska Cmentarz | 10 |
| Modlniczka Leroy Merlin | 12 |
| Modlniczka Trzcie | 14 |
| Brzezie Działki | 15 |
| Brzezie Narodowe | 17 |
| Brzezie Kulka | 18 |
| Bolechowice Zielona | 20 |
| Zabierzów Młyn | 22 |
| Bolechowice Krzewiny | 25 |
| Bolechowice Drogi | 26 |
| Bolechowice Centrum | 28 |
| Karniowice Górki | 30 |
| Karniowice Pętla | 32 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.