Rozkład jazdy GZ4: Zabierzów – Bolechowice – Rudawa – Nielepice – Brzoskwinia
GZ4 to gminna linia z Zabierzowa Młyna przez Bolechowice, Więckowice, Brzezinkę, Niegoszowice i Rudawę do Nielepic i Brzoskwini (przystanek końcowy Brzoskwinia Pętla). Z Młyna do Brzoskwini jedzie się około 35 minut. W dni robocze kursuje 8 par kursów, w soboty, niedziele i święta 6. Poniżej godziny odjazdu na każdym przystanku w obu kierunkach, ważne od 1 listopada 2026 roku (nowy przewoźnik: PKS Tarnobrzeg).
Kiedy jeździ GZ4
| Kierunek | Dni robocze (8 kursów) | Soboty, niedziele i święta (6 kursów) |
|---|---|---|
| Z Zabierzowa Młyna do Brzoskwini | 08:00 10:00 12:00 13:40 15:15 17:15 19:00 20:25 | 08:00 10:00 12:00 15:15 19:00 20:25 |
| Z Brzoskwini Pętli do Zabierzowa | 07:10 09:00 11:00 13:00 14:20 16:00 18:00 19:50 | 07:10 09:00 11:00 14:20 18:00 19:50 |
To godziny odjazdu z przystanku początkowego; na pozostałych przystankach autobus jest kilka–kilkanaście minut później, zgodnie z tabelami poniżej.
Z Zabierzowa Młyna do Brzoskwini: dni robocze
| Przystanek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Zabierzów Młyn | 08:00 10:00 12:00 13:40 15:15 17:15 19:00 20:25 |
| Bolechowice Zielona | 08:02 10:02 12:02 13:42 15:17 17:17 19:02 20:27 |
| Bolechowice Zielona Mała | 08:05 10:05 12:05 13:45 15:20 17:20 19:05 20:30 |
| Więckowice Lipka | 08:08 10:08 12:08 13:48 15:23 17:23 19:08 20:33 |
| Więckowice Ogrodowa | 08:10 10:10 12:10 13:50 15:25 17:25 19:10 20:35 |
| Więckowice Dom Pomocy | 08:11 10:11 12:11 13:51 15:26 17:26 19:11 20:36 |
| Brzezinka Zarzecze | 08:13 10:13 12:13 13:53 15:28 17:28 19:13 20:38 |
| Brzezinka Kościół | 08:14 10:14 12:14 13:54 15:29 17:29 19:14 20:39 |
| Brzezinka Skrzyżowanie | 08:15 10:15 12:15 13:55 15:30 17:30 19:15 20:40 |
| Niegoszowice Remiza | 08:17 10:17 12:17 13:57 15:32 17:32 19:17 20:42 |
| Niegoszowice Rudki | 08:19 10:19 12:19 13:59 15:34 17:34 19:19 20:44 |
| Rudawa Przymiarki | 08:19 10:19 12:19 13:59 15:34 17:34 19:19 20:44 |
| Rudawa Rynek | 08:21 10:21 12:21 14:01 15:36 17:36 19:21 20:46 |
| Rudawa PKP | 08:23 10:23 12:23 14:03 15:38 17:38 19:23 20:48 |
| Rudawa Stadion | 08:25 10:25 12:25 14:05 15:40 17:40 19:25 20:50 |
| Rudawa Młyn | 08:27 10:27 12:27 14:07 15:42 17:42 19:27 20:52 |
| Nielepice Centrum | 08:28 10:28 12:28 14:08 15:43 17:43 19:28 20:53 |
| Nielepice Szkoła | 08:28 10:28 12:28 14:08 15:43 17:43 19:28 20:53 |
| Nielepice Studnia | 08:29 10:29 12:29 14:09 15:44 17:44 19:29 20:54 |
| Nielepice Pętla | 08:30 10:30 12:30 14:10 15:45 17:45 19:30 20:55 |
| Nielepice Stadnina | 08:31 10:31 12:31 14:11 15:46 17:46 19:31 20:56 |
| Brzoskwinia Remiza | 08:33 10:33 12:33 14:13 15:48 17:48 19:33 20:58 |
| Brzoskwinia Kamyk | 08:34 10:34 12:34 14:14 15:49 17:49 19:34 20:59 |
Z Zabierzowa Młyna do Brzoskwini: soboty, niedziele i święta
| Przystanek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Zabierzów Młyn | 08:00 10:00 12:00 15:15 19:00 20:25 |
| Bolechowice Zielona | 08:02 10:02 12:02 15:17 19:02 20:27 |
| Bolechowice Zielona Mała | 08:05 10:05 12:05 15:20 19:05 20:30 |
| Więckowice Lipka | 08:08 10:08 12:08 15:23 19:08 20:33 |
| Więckowice Ogrodowa | 08:10 10:10 12:10 15:25 19:10 20:35 |
| Więckowice Dom Pomocy | 08:11 10:11 12:11 15:26 19:11 20:36 |
| Brzezinka Zarzecze | 08:13 10:13 12:13 15:28 19:13 20:38 |
| Brzezinka Kościół | 08:14 10:14 12:14 15:29 19:14 20:39 |
| Brzezinka Skrzyżowanie | 08:15 10:15 12:15 15:30 19:15 20:40 |
| Niegoszowice Remiza | 08:17 10:17 12:17 15:32 19:17 20:42 |
| Niegoszowice Rudki | 08:19 10:19 12:19 15:34 19:19 20:44 |
| Rudawa Przymiarki | 08:19 10:19 12:19 15:34 19:19 20:44 |
| Rudawa Rynek | 08:21 10:21 12:21 15:36 19:21 20:46 |
| Rudawa PKP | 08:23 10:23 12:23 15:38 19:23 20:48 |
| Rudawa Stadion | 08:25 10:25 12:25 15:40 19:25 20:50 |
| Rudawa Młyn | 08:27 10:27 12:27 15:42 19:27 20:52 |
| Nielepice Centrum | 08:28 10:28 12:28 15:43 19:28 20:53 |
| Nielepice Szkoła | 08:28 10:28 12:28 15:43 19:28 20:53 |
| Nielepice Studnia | 08:29 10:29 12:29 15:44 19:29 20:54 |
| Nielepice Pętla | 08:30 10:30 12:30 15:45 19:30 20:55 |
| Nielepice Stadnina | 08:30 10:30 12:30 15:45 19:30 20:55 |
| Brzoskwinia Remiza | 08:33 10:33 12:33 15:48 19:33 20:58 |
| Brzoskwinia Kamyk | 08:34 10:34 12:34 15:49 19:34 20:59 |
Z Brzoskwini do Zabierzowa Młyna: dni robocze
| Przystanek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Brzoskwinia Pętla | 07:10 09:00 11:00 13:00 14:20 16:00 18:00 19:50 |
| Brzoskwinia Kamyk | 07:11 09:01 11:01 13:01 14:21 16:01 18:01 19:51 |
| Brzoskwinia Remiza | 07:12 09:02 11:02 13:02 14:22 16:02 18:02 19:52 |
| Nielepice Stadnina | 07:14 09:04 11:04 13:04 14:24 16:04 18:04 19:54 |
| Nielepice Pętla | 07:15 09:05 11:05 13:05 14:24 16:05 18:05 19:55 |
| Nielepice Studnia | 07:17 09:07 11:07 13:07 14:27 16:07 18:07 19:57 |
| Nielepice Szkoła | 07:19 09:09 11:09 13:09 14:29 16:09 18:09 19:59 |
| Nielepice Centrum | 07:19 09:09 11:09 13:09 14:29 16:09 18:09 19:59 |
| Rudawa Młyn | 07:20 09:10 11:10 13:10 14:30 16:10 18:10 20:00 |
| Rudawa Stadion | 07:22 09:12 11:12 13:12 14:32 16:12 18:12 20:02 |
| Rudawa PKP | 07:23 09:13 11:13 13:13 14:33 16:13 18:13 20:03 |
| Rudawa Rynek | 07:25 09:15 11:15 13:15 14:35 16:15 18:15 20:05 |
| Rudawa Przymiarki | 07:27 09:17 11:17 13:17 14:37 16:17 18:17 20:07 |
| Niegoszowice Rudki | 07:27 09:17 11:17 13:17 14:37 16:17 18:17 20:07 |
| Niegoszowice Remiza | 07:28 09:18 11:18 13:18 14:38 16:18 18:18 20:08 |
| Rudawa Granica | 07:30 09:20 11:20 13:20 14:40 16:20 18:20 20:12 |
| Brzezinka Skrzyżowanie | 07:32 09:22 11:22 13:22 14:42 16:22 18:22 20:12 |
| Brzezinka Kościół | 07:33 09:23 11:23 13:23 14:43 16:23 18:23 20:13 |
| Brzezinka Zarzecze | 07:34 09:24 11:24 13:24 14:44 16:24 18:24 20:14 |
| Więckowice Dom Pomocy | 07:36 09:26 11:26 13:26 14:46 16:26 18:26 20:16 |
| Więckowice Ogrodowa | 07:37 09:27 11:27 13:27 14:47 16:27 18:27 20:17 |
| Więckowice Lipka | 07:38 09:28 11:28 13:28 14:48 16:28 18:28 20:18 |
| Bolechowice Zielona Mała | 07:41 09:31 11:31 13:31 14:51 16:31 18:31 20:21 |
| Bolechowice Zielona | 07:44 09:34 11:34 13:34 14:54 16:34 18:34 20:24 |
Z Brzoskwini do Zabierzowa Młyna: soboty, niedziele i święta
| Przystanek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Brzoskwinia Pętla | 07:10 09:00 11:00 14:20 18:00 19:50 |
| Brzoskwinia Kamyk | 07:11 09:01 11:01 14:21 18:01 19:51 |
| Brzoskwinia Remiza | 07:12 09:02 11:02 14:22 18:02 19:52 |
| Nielepice Stadnina | 07:14 09:04 11:04 14:24 18:04 19:54 |
| Nielepice Pętla | 07:15 09:05 11:05 14:24 18:05 19:55 |
| Nielepice Studnia | 07:17 09:07 11:07 14:27 18:07 19:57 |
| Nielepice Szkoła | 07:19 09:09 11:09 14:29 18:09 19:59 |
| Nielepice Centrum | 07:19 09:09 11:09 14:29 18:09 19:59 |
| Rudawa Młyn | 07:20 09:10 11:10 14:30 18:10 20:00 |
| Rudawa Stadion | 07:22 09:12 11:12 14:32 18:12 20:02 |
| Rudawa PKP | 07:23 09:13 11:13 14:33 18:13 20:03 |
| Rudawa Rynek | 07:25 09:15 11:15 14:35 18:15 20:05 |
| Rudawa Przymiarki | 07:27 09:17 11:17 14:37 18:17 20:07 |
| Niegoszowice Rudki | 07:27 09:17 11:17 14:37 18:17 20:07 |
| Niegoszowice Remiza | 07:28 09:18 11:18 14:38 18:18 20:08 |
| Rudawa Granica | 07:30 09:20 11:20 14:40 18:20 20:12 |
| Brzezinka Skrzyżowanie | 07:32 09:22 11:22 14:42 18:22 20:12 |
| Brzezinka Kościół | 07:33 09:23 11:23 14:43 18:23 20:13 |
| Brzezinka Zarzecze | 07:34 09:24 11:24 14:44 18:24 20:14 |
| Więckowice Dom Pomocy | 07:36 09:26 11:26 14:46 18:26 20:16 |
| Więckowice Ogrodowa | 07:37 09:27 11:27 14:47 18:27 20:17 |
| Więckowice Lipka | 07:38 09:28 11:28 14:48 18:28 20:18 |
| Bolechowice Zielona Mała | 07:41 09:31 11:31 14:51 18:31 20:21 |
| Bolechowice Zielona | 07:44 09:34 11:34 14:54 18:34 20:24 |
Dokąd dojedziesz GZ4
- Bolechowice (Zielona, Zielona Mała): 2–5 minut z Młyna.
- Więckowice (Lipka, Ogrodowa, Dom Pomocy) i Brzezinka (Zarzecze, Kościół, Skrzyżowanie): 8–15 minut.
- Niegoszowice (Remiza, Rudki): 17–19 minut.
- Rudawa: przystanki Przymiarki, Rynek, PKP (23 minuty, przy stacji kolejowej), Stadion i Młyn, do 27 minut.
- Nielepice (Centrum, Szkoła, Studnia, Pętla, Stadnina) i Brzoskwinia (Remiza, Kamyk): 28–34 minuty.
Czasy dotyczą pierwszego kursu z Młyna.
Poprawki w danych: w oficjalnych arkuszach kilka godzin ma oczywiste literówki (np. „09:27” zamiast „07:27” na przystanku Rudawa Przymiarki w kierunku Zabierzowa). Poprawiliśmy je na podstawie sąsiednich przystanków; to dotyczy GZ4 (Rudawa Przymiarki, Niegoszowice Rudki, Niegoszowice Remiza, Nielepice Pętla) i GZ2.1 (Mydlniki Granica Miasta). W razie wątpliwości obowiązuje oficjalny rozkład w PDF.
Ogólne zasady przewozu i trasy wszystkich linii znajdziesz w poradniku o liniach GZ, a rozkłady pozostałych linii w poradnikach GZ3 i GZ2.1.
Źródło: rozkłady jazdy gminnych linii autobusowych opublikowane przez Gminę Zabierzów, ważne od 1 listopada 2026 r. (zabierzow.org.pl); stan na 8 listopada 2026 r. Operator od 1 listopada 2026 r.: PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. Przed podróżą sprawdź komunikaty gminy o zmianach, zwłaszcza w okresie świątecznym.