Autobus 248: rozkład jazdy Zelków Pętla – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 248 jeździ między przystankiem Zelków Pętla a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Zelkowa, Bolechowic, Zabierzowa i Rząski. Przejazd całej trasy trwa około 37 minut. W dni robocze kursuje 28 kursów do Krakowa i 28 z Krakowa, w soboty 17 i 17, w niedziele i święta 17 i 17. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Linia łączy Zelków i Bolechowice z centrum Zabierzowa i dalej z Bronowicami Małymi.
Kiedy jeździ autobus 248
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Zelków Pętla | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:08 – 23:13 (28 kursów) | 03:34 – 22:30 (28 kursów) |
| Soboty | 04:53 – 23:23 (17 kursów) | 04:14 – 22:45 (17 kursów) |
| Niedziele i święta | 04:58 – 23:23 (17 kursów) | 04:24 – 22:45 (17 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Zelków Pętla | Bolechowice Centrum | Zabierzów Rynek | Zabierzów Rzemieślnicza | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 04:15 | 04:24 | 04:28 | 04:32 | 04:40 |
| 05:08 | 05:15 | 05:24 | 05:28 | 05:32 | 05:40 |
| 05:37 | 05:44 | 05:53 | 05:57 | 06:01 | 06:10 |
| 06:17 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:46 | 06:55 |
| 06:47 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:16 | 07:25 |
| 07:22 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:51 | 08:00 |
| 07:47 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:16 | 08:25 |
| 08:17 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:46 | 08:55 |
| 08:38 | 08:46 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:15 |
| 09:29 | 09:37 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:05 |
| 10:34 | 10:42 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:10 |
| 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | 12:06 |
| 12:19 | 12:27 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:56 |
| 13:39 | 13:47 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:16 |
| 14:19 | 14:27 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:56 |
| 15:34 | 15:42 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:11 |
| 16:04 | 16:12 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:41 |
| 16:34 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:10 |
| 17:09 | 17:17 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:45 |
| 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:05 |
| 17:54 | 18:02 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:30 |
| 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:05 |
| 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:35 |
| 19:56 | 20:03 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:30 |
| 20:37 | 20:44 | 20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:10 |
| 21:32 | 21:39 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | 22:05 |
| 22:13 | 22:20 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:45 |
| 23:13 | 23:20 | 23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:45 |
Soboty
| Zelków Pętla | Bolechowice Centrum | Zabierzów Rynek | Zabierzów Rzemieślnicza | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 05:00 | 05:09 | 05:13 | 05:17 | 05:25 |
| 06:36 | 06:44 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:10 |
| 07:45 | 07:53 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:20 |
| 08:59 | 09:07 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:35 |
| 09:59 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:35 |
| 10:59 | 11:07 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:35 |
| 11:59 | 12:07 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:35 |
| 12:59 | 13:07 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:35 |
| 13:59 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:35 |
| 14:59 | 15:07 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | 15:35 |
| 15:59 | 16:07 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:35 |
| 16:59 | 17:07 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:35 |
| 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:25 |
| 19:20 | 19:28 | 19:37 | 19:41 | 19:46 | 19:55 |
| 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:32 | 20:37 | 20:45 |
| 21:48 | 21:55 | 22:04 | 22:08 | 22:12 | 22:20 |
| 23:23 | 23:30 | 23:39 | 23:43 | 23:47 | 23:55 |
Niedziele i święta
| Zelków Pętla | Bolechowice Centrum | Zabierzów Rynek | Zabierzów Rzemieślnicza | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:58 | 05:05 | 05:14 | 05:18 | 05:22 | 05:30 |
| 06:31 | 06:39 | 06:48 | 06:52 | 06:57 | 07:05 |
| 08:05 | 08:13 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:40 |
| 08:54 | 09:02 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:30 |
| 09:44 | 09:52 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:20 |
| 11:14 | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:50 |
| 11:54 | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:30 |
| 13:09 | 13:17 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:45 |
| 13:59 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:35 |
| 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:25 |
| 15:59 | 16:07 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:35 |
| 16:34 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:10 |
| 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:25 |
| 18:19 | 18:27 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:55 |
| 20:22 | 20:29 | 20:38 | 20:42 | 20:47 | 20:55 |
| 21:53 | 22:00 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:25 |
| 23:23 | 23:30 | 23:39 | 23:43 | 23:47 | 23:55 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Zabierzów Rzemieślnicza | Zabierzów Rynek | Bolechowice Centrum | Zelków Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 03:38 | 03:42 | 03:46 | 03:54 | 04:01 |
| – | 04:38 | 04:42 | 04:46 | 04:54 | 05:01 |
| 04:55 | 05:03 | 05:07 | 05:11 | 05:19 | 05:26 |
| – | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:59 | 06:06 |
| 06:05 | 06:14 | 06:19 | 06:23 | 06:32 | 06:40 |
| 06:35 | 06:44 | 06:49 | 06:53 | 07:02 | 07:10 |
| 06:59 | 07:09 | 07:14 | 07:18 | 07:27 | 07:35 |
| 07:29 | 07:39 | 07:44 | 07:48 | 07:57 | 08:05 |
| 07:49 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:17 | 08:25 |
| 08:44 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:12 | 09:20 |
| 09:50 | 09:59 | 10:04 | 10:08 | 10:17 | 10:25 |
| 10:45 | 10:54 | 10:59 | 11:03 | 11:12 | 11:20 |
| 11:35 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 12:02 | 12:10 |
| 12:50 | 12:59 | 13:04 | 13:08 | 13:17 | 13:25 |
| 13:35 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 14:02 | 14:10 |
| 14:49 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:26 |
| 15:19 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:48 | 15:56 |
| 15:44 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:13 | 16:21 |
| 16:19 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:48 | 16:56 |
| 16:44 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:13 | 17:21 |
| 17:09 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:38 | 17:46 |
| 17:39 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:08 | 18:16 |
| 18:20 | 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:47 | 18:55 |
| 19:15 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:42 | 19:50 |
| 20:00 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:31 |
| 20:55 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | 21:19 | 21:26 |
| 21:30 | 21:38 | 21:42 | 21:46 | 21:54 | 22:01 |
| 22:30 | 22:38 | 22:42 | 22:46 | 22:54 | 23:01 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Zabierzów Rzemieślnicza | Zabierzów Rynek | Bolechowice Centrum | Zelków Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 04:18 | 04:22 | 04:26 | 04:34 | 04:41 |
| 05:50 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:15 | 06:23 |
| 07:00 | 07:08 | 07:13 | 07:17 | 07:26 | 07:34 |
| 08:15 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:42 | 08:50 |
| 09:15 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:42 | 09:50 |
| 10:15 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:42 | 10:50 |
| 11:15 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:42 | 11:50 |
| 12:15 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:42 | 12:50 |
| 13:15 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:42 | 13:50 |
| 14:15 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:42 | 14:50 |
| 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:42 | 15:50 |
| 16:15 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:42 | 16:50 |
| 16:55 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:22 | 17:30 |
| 18:35 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 19:02 | 19:10 |
| 19:30 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:56 | 20:04 |
| 21:10 | 21:18 | 21:22 | 21:26 | 21:34 | 21:41 |
| 22:45 | 22:53 | 22:57 | 23:01 | 23:09 | 23:16 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Zabierzów Rzemieślnicza | Zabierzów Rynek | Bolechowice Centrum | Zelków Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 04:28 | 04:32 | 04:36 | 04:44 | 04:51 |
| 05:50 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:15 | 06:23 |
| 07:25 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:59 |
| 08:10 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:37 | 08:45 |
| 09:00 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:27 | 09:35 |
| 10:30 | 10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:57 | 11:05 |
| 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:28 | 11:37 | 11:45 |
| 12:25 | 12:34 | 12:39 | 12:43 | 12:52 | 13:00 |
| 13:15 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:42 | 13:50 |
| 14:05 | 14:14 | 14:19 | 14:23 | 14:32 | 14:40 |
| 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:42 | 15:50 |
| 15:50 | 15:59 | 16:04 | 16:08 | 16:17 | 16:25 |
| 17:00 | 17:09 | 17:14 | 17:18 | 17:27 | 17:35 |
| 17:35 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 18:02 | 18:10 |
| 19:40 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 20:05 | 20:12 |
| 21:15 | 21:23 | 21:27 | 21:31 | 21:39 | 21:46 |
| 22:45 | 22:53 | 22:57 | 23:01 | 23:09 | 23:16 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Bronowice SKA | 2 |
| Rondo Ofiar Katynia | 5 |
| Katowicka | 6 |
| Cmentarz Bronowice | 8 |
| Pasternik | 9 |
| Rząska Cmentarz | 10 |
| Modlniczka Leroy Merlin | 12 |
| Modlniczka Mała | 14 |
| Zabierzów Rzemieślnicza | 15 |
| Zabierzów Willowa | 17 |
| Zabierzów Centrum | 18 |
| Zabierzów Rynek | 20 |
| Zabierzów PKP | 22 |
| Bolechowice Zielona | 24 |
| Bolechowice Krzewiny | 26 |
| Bolechowice Drogi | 27 |
| Bolechowice Centrum | 29 |
| Zelków Wola | 32 |
| Zelków Staw | 34 |
| Zelków Spławy | 35 |
| Zelków Kościuszki | 36 |
| Zelków Pętla | 37 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.