Autobus 288: rozkład jazdy Zabierzów Młyn – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 288 jeździ między przystankiem Zabierzów Młyn a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Zabierzowa Młyna, Brzezia, Ujazdu i Rząski. Przejazd całej trasy trwa około 33 minut. W dni robocze kursuje 19 kursów do Krakowa i 19 z Krakowa, w soboty 16 i 16, w niedziele i święta 16 i 16. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Linia z Zabierzowa Młyna przez Brzezie z zawrotką w Ujeździe do Rząski i Bronowic Małych.
Kiedy jeździ autobus 288
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Zabierzów Młyn | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:49 – 22:26 (19 kursów) | 04:24 – 21:50 (19 kursów) |
| Soboty | 05:24 – 22:44 (16 kursów) | 04:59 – 22:05 (16 kursów) |
| Niedziele i święta | 05:34 – 22:41 (16 kursów) | 05:09 – 22:05 (16 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Zabierzów Młyn | Brzezie Kościół | Ujazd Pętla | Rząska Szkoła | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|
| 04:49 | 04:55 | 04:56 | 05:08 | 05:20 |
| 05:26 | 05:32 | 05:33 | 05:45 | 05:57 |
| 06:16 | 06:22 | 06:23 | 06:35 | 06:48 |
| 07:08 | 07:14 | 07:15 | 07:27 | 07:40 |
| 07:43 | 07:49 | 07:50 | 08:02 | 08:15 |
| 08:53 | 08:59 | 09:00 | 09:12 | 09:25 |
| 09:43 | 09:49 | 09:50 | 10:02 | 10:15 |
| 11:13 | 11:19 | 11:20 | 11:32 | 11:45 |
| 12:58 | 13:04 | 13:05 | 13:17 | 13:31 |
| 14:28 | 14:34 | 14:35 | 14:47 | 15:01 |
| 15:13 | 15:19 | 15:20 | 15:32 | 15:46 |
| 16:13 | 16:19 | 16:20 | 16:32 | 16:46 |
| 16:48 | 16:54 | 16:55 | 17:07 | 17:20 |
| 17:43 | 17:49 | 17:50 | 18:02 | 18:15 |
| 18:43 | 18:49 | 18:50 | 19:02 | 19:15 |
| 19:33 | 19:39 | 19:40 | 19:52 | 20:05 |
| 20:18 | 20:24 | 20:25 | 20:37 | 20:50 |
| 21:01 | 21:07 | 21:08 | 21:20 | 21:32 |
| 22:26 | 22:32 | 22:33 | 22:45 | 22:57 |
Soboty
| Zabierzów Młyn | Brzezie Kościół | Ujazd Pętla | Rząska Szkoła | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:30 | 05:31 | 05:43 | 05:55 |
| 07:14 | 07:20 | 07:21 | 07:33 | 07:45 |
| 08:48 | 08:54 | 08:55 | 09:07 | 09:20 |
| 09:53 | 09:59 | 10:00 | 10:12 | 10:25 |
| 10:53 | 10:59 | 11:00 | 11:12 | 11:25 |
| 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:12 | 12:25 |
| 12:53 | 12:59 | 13:00 | 13:12 | 13:25 |
| 13:53 | 13:59 | 14:00 | 14:12 | 14:25 |
| 14:53 | 14:59 | 15:00 | 15:12 | 15:25 |
| 15:53 | 15:59 | 16:00 | 16:12 | 16:25 |
| 16:53 | 16:59 | 17:00 | 17:12 | 17:25 |
| 17:48 | 17:54 | 17:55 | 18:07 | 18:20 |
| 19:08 | 19:14 | 19:15 | 19:27 | 19:40 |
| 19:49 | 19:55 | 19:56 | 20:08 | 20:20 |
| 21:16 | 21:22 | 21:23 | 21:35 | 21:47 |
| 22:44 | 22:50 | 22:51 | 23:03 | 23:15 |
Niedziele i święta
| Zabierzów Młyn | Brzezie Kościół | Ujazd Pętla | Rząska Szkoła | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|
| 05:34 | 05:40 | 05:41 | 05:53 | 06:05 |
| 07:39 | 07:45 | 07:46 | 07:58 | 08:10 |
| 09:33 | 09:39 | 09:40 | 09:52 | 10:05 |
| 10:13 | 10:19 | 10:20 | 10:32 | 10:45 |
| 11:28 | 11:34 | 11:35 | 11:47 | 12:00 |
| 12:08 | 12:14 | 12:15 | 12:27 | 12:40 |
| 12:58 | 13:04 | 13:05 | 13:17 | 13:30 |
| 13:48 | 13:54 | 13:55 | 14:07 | 14:20 |
| 15:03 | 15:09 | 15:10 | 15:22 | 15:35 |
| 15:38 | 15:44 | 15:45 | 15:57 | 16:10 |
| 17:03 | 17:09 | 17:10 | 17:22 | 17:35 |
| 17:58 | 18:04 | 18:05 | 18:17 | 18:30 |
| 18:58 | 19:04 | 19:05 | 19:17 | 19:30 |
| 19:49 | 19:55 | 19:56 | 20:08 | 20:20 |
| 21:16 | 21:22 | 21:23 | 21:35 | 21:47 |
| 22:41 | 22:47 | 22:48 | 23:00 | 23:12 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Szkoła | Ujazd Pętla | Brzezie Kościół | Zabierzów Młyn |
|---|---|---|---|---|
| – | 04:33 | – | – | 04:43 |
| 04:50 | 05:03 | 05:13 | 05:12 | 05:20 |
| 05:40 | 05:53 | 06:03 | 06:02 | 06:10 |
| 06:30 | 06:44 | 06:54 | 06:53 | 07:01 |
| 07:04 | 07:19 | 07:29 | 07:28 | 07:37 |
| 08:04 | 08:19 | 08:29 | 08:28 | 08:37 |
| 09:05 | 09:19 | 09:29 | 09:28 | 09:37 |
| 10:35 | 10:49 | 10:59 | 10:58 | 11:07 |
| 12:15 | 12:29 | 12:39 | 12:38 | 12:47 |
| 13:50 | 14:04 | 14:14 | 14:13 | 14:22 |
| 14:34 | 14:49 | 14:59 | 14:58 | 15:07 |
| 15:29 | 15:44 | 15:54 | 15:53 | 16:02 |
| 16:09 | 16:24 | 16:34 | 16:33 | 16:42 |
| 17:04 | 17:19 | 17:29 | 17:28 | 17:37 |
| 18:05 | 18:19 | 18:29 | 18:28 | 18:37 |
| 18:55 | 19:09 | 19:19 | 19:18 | 19:26 |
| 19:40 | 19:54 | 20:04 | 20:03 | 20:11 |
| 20:25 | 20:38 | 20:48 | 20:47 | 20:55 |
| 21:50 | 22:03 | 22:13 | 22:12 | 22:20 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Szkoła | Ujazd Pętla | Brzezie Kościół | Zabierzów Młyn |
|---|---|---|---|---|
| – | 05:08 | – | – | 05:18 |
| 06:35 | 06:48 | 06:58 | 06:57 | 07:06 |
| 08:05 | 08:19 | 08:29 | 08:28 | 08:37 |
| 09:05 | 09:19 | 09:29 | 09:28 | 09:37 |
| 10:05 | 10:19 | 10:29 | 10:28 | 10:37 |
| 11:05 | 11:19 | 11:29 | 11:28 | 11:37 |
| 12:05 | 12:19 | 12:29 | 12:28 | 12:37 |
| 13:05 | 13:19 | 13:29 | 13:28 | 13:37 |
| 14:05 | 14:19 | 14:29 | 14:28 | 14:37 |
| 15:05 | 15:19 | 15:29 | 15:28 | 15:37 |
| 16:05 | 16:19 | 16:29 | 16:28 | 16:37 |
| 17:10 | 17:24 | 17:34 | 17:33 | 17:42 |
| 18:25 | 18:39 | 18:49 | 18:48 | 18:57 |
| 19:10 | 19:23 | 19:33 | 19:32 | 19:40 |
| 20:40 | 20:53 | 21:03 | 21:02 | 21:10 |
| 22:05 | 22:18 | 22:28 | 22:27 | 22:35 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Szkoła | Ujazd Pętla | Brzezie Kościół | Zabierzów Młyn |
|---|---|---|---|---|
| – | 05:18 | – | – | 05:28 |
| 07:00 | 07:13 | 07:23 | 07:22 | 07:31 |
| 08:50 | 09:04 | 09:14 | 09:13 | 09:22 |
| 09:30 | 09:44 | 09:54 | 09:53 | 10:02 |
| 10:45 | 10:59 | 11:09 | 11:08 | 11:17 |
| 11:25 | 11:39 | 11:49 | 11:48 | 11:57 |
| 12:20 | 12:34 | 12:44 | 12:43 | 12:52 |
| 13:05 | 13:19 | 13:29 | 13:28 | 13:37 |
| 14:15 | 14:29 | 14:39 | 14:38 | 14:47 |
| 14:55 | 15:09 | 15:19 | 15:18 | 15:27 |
| 16:25 | 16:39 | 16:49 | 16:48 | 16:57 |
| 17:20 | 17:34 | 17:44 | 17:43 | 17:52 |
| 18:20 | 18:34 | 18:44 | 18:43 | 18:52 |
| 19:10 | 19:23 | 19:33 | 19:32 | 19:40 |
| 20:40 | 20:53 | 21:03 | 21:02 | 21:10 |
| 22:05 | 22:18 | 22:28 | 22:27 | 22:35 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Bronowice SKA | 2 |
| Rondo Ofiar Katynia | 5 |
| Katowicka | 6 |
| Cmentarz Bronowice | 8 |
| Pasternik | 9 |
| Rząska Cmentarz | 11 |
| Rząska Jednostka Wojskowa | 12 |
| Rząska UR | 13 |
| Rząska Szkoła | 15 |
| Rząska Autostrada | 16 |
| Modlniczka Trzcie | 18 |
| Brzezie Działki | 19 |
| Brzezie Narodowe | 21 |
| Brzezie Kluczwody | 23 |
| Brzezie Kościół | 24 |
| Ujazd Pętla | 25 |
| Brzezie Kulka | 29 |
| Bolechowice Zielona | 31 |
| Zabierzów Młyn | 33 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.