Autobus 278: rozkład jazdy Radwanowice Pętla – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 278 jeździ między przystankiem Radwanowice Pętla a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Radwanowic, Pisar, Rudawy, Brzezinki, Kobylan, Więckowic, Bolechowic i Zabierzowa Młyna. Przejazd całej trasy trwa około 53 minut. W dni robocze kursuje 25 kursów do Krakowa i 19 z Krakowa, w soboty 17 i 15, w niedziele i święta 16 i 14. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Najdłuższa linia podmiejska w gminie: z Radwanowic przez Pisary, Rudawę, Kobylany i Więckowice do Zabierzowa Młyna i Bronowic Małych.
Kiedy jeździ autobus 278
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Radwanowice Pętla | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 03:29 – 23:45 (25 kursów) | 05:25 – 22:50 (19 kursów) |
| Soboty | 04:49 – 22:30 (17 kursów) | 06:50 – 21:35 (15 kursów) |
| Niedziele i święta | 04:44 – 21:24 (16 kursów) | 07:10 – 20:25 (14 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Radwanowice Pętla | Rudawa Rynek | Kobylany Remiza | Więckowice Lipka | Zabierzów Młyn | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:03 | – | 03:50 | 03:45 | – | 03:33 | – |
| 04:14 | 04:26 | 04:35 | 04:39 | 04:44 | 04:57 | 05:05 |
| 04:43 | – | 04:30 | 04:25 | – | 04:13 | – |
| 04:53 | 05:05 | 05:15 | 05:19 | 05:24 | 05:37 | 05:45 |
| 05:38 | – | 05:25 | 05:20 | – | 05:08 | – |
| 05:47 | 05:59 | 06:09 | 06:13 | 06:18 | 06:31 | 06:40 |
| 06:22 | 06:34 | 06:44 | 06:48 | 06:53 | 07:06 | 07:15 |
| 07:11 | 07:23 | 07:33 | 07:37 | 07:43 | 07:56 | 08:05 |
| 08:11 | 08:23 | 08:33 | 08:37 | 08:43 | 08:56 | 09:05 |
| 08:56 | 09:08 | 09:18 | 09:22 | 09:28 | 09:41 | 09:50 |
| 09:36 | 09:48 | 09:58 | 10:02 | 10:08 | 10:21 | 10:30 |
| 10:41 | 10:53 | 11:03 | 11:07 | 11:13 | 11:26 | 11:35 |
| 12:06 | 12:18 | 12:28 | 12:32 | 12:38 | 12:51 | 13:01 |
| 13:26 | 13:38 | 13:48 | 13:52 | 13:58 | 14:11 | 14:21 |
| 14:21 | 14:33 | 14:43 | 14:47 | 14:53 | 15:06 | 15:16 |
| 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:07 | 16:13 | 16:26 | 16:36 |
| 16:36 | 16:48 | 16:58 | 17:02 | 17:08 | 17:21 | 17:30 |
| 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:42 | 17:48 | 18:01 | 18:10 |
| 18:01 | 18:13 | 18:23 | 18:27 | 18:33 | 18:46 | 18:55 |
| 19:02 | 19:14 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 19:46 | 19:55 |
| 19:34 | 19:46 | 19:56 | 20:00 | 20:05 | 20:18 | 20:27 |
| 20:29 | 20:41 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:12 | 21:20 |
| 21:40 | 21:52 | 22:01 | 22:05 | 22:10 | 22:23 | 22:31 |
| 22:39 | 22:51 | 23:00 | 23:04 | 23:09 | 23:22 | 23:30 |
| 23:45 | 23:57 | 00:06 | 00:10 | 00:15 | 00:28 | 00:36 |
Soboty
| Radwanowice Pętla | Rudawa Rynek | Kobylany Remiza | Więckowice Lipka | Zabierzów Młyn | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | – | 05:10 | 05:05 | – | 04:53 | – |
| 05:34 | 05:46 | 05:55 | 05:59 | 06:04 | 06:17 | 06:25 |
| 07:52 | 08:04 | 08:14 | 08:18 | 08:24 | 08:37 | 08:45 |
| 08:51 | 09:03 | 09:13 | 09:17 | 09:23 | 09:36 | 09:45 |
| 09:51 | 10:03 | 10:13 | 10:17 | 10:23 | 10:36 | 10:45 |
| 10:51 | 11:03 | 11:13 | 11:17 | 11:23 | 11:36 | 11:45 |
| 11:51 | 12:03 | 12:13 | 12:17 | 12:23 | 12:36 | 12:45 |
| 12:51 | 13:03 | 13:13 | 13:17 | 13:23 | 13:36 | 13:45 |
| 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:17 | 14:23 | 14:36 | 14:45 |
| 14:51 | 15:03 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | 15:36 | 15:45 |
| 15:51 | 16:03 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:36 | 16:45 |
| 16:51 | 17:03 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | 17:36 | 17:45 |
| 17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:17 | 18:23 | 18:36 | 18:45 |
| 18:32 | 18:44 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | 19:16 | 19:25 |
| 20:19 | 20:31 | 20:40 | 20:44 | 20:49 | 21:02 | 21:10 |
| 21:09 | 21:21 | 21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:52 | 22:00 |
| 22:30 | 22:42 | 22:51 | 22:55 | 23:00 | 23:13 | 23:21 |
Niedziele i święta
| Radwanowice Pętla | Rudawa Rynek | Kobylany Remiza | Więckowice Lipka | Zabierzów Młyn | Rząska Cmentarz | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | – | 05:05 | 05:00 | – | 04:48 | – |
| 05:29 | 05:41 | 05:50 | 05:54 | 05:59 | 06:12 | 06:20 |
| 08:07 | 08:19 | 08:29 | 08:33 | 08:39 | 08:52 | 09:00 |
| 08:46 | 08:58 | 09:08 | 09:12 | 09:18 | 09:31 | 09:40 |
| 10:01 | 10:13 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:46 | 10:55 |
| 10:41 | 10:53 | 11:03 | 11:07 | 11:13 | 11:26 | 11:35 |
| 12:01 | 12:13 | 12:23 | 12:27 | 12:33 | 12:46 | 12:55 |
| 12:41 | 12:53 | 13:03 | 13:07 | 13:13 | 13:26 | 13:35 |
| 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:17 | 14:23 | 14:36 | 14:45 |
| 14:51 | 15:03 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | 15:36 | 15:45 |
| 15:51 | 16:03 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:36 | 16:45 |
| 16:51 | 17:03 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | 17:36 | 17:45 |
| 17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:17 | 18:23 | 18:36 | 18:45 |
| 18:49 | 19:01 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:32 | 19:41 |
| 20:19 | 20:31 | 20:40 | 20:44 | 20:49 | 21:02 | 21:10 |
| 21:24 | 21:36 | 21:45 | 21:49 | 21:54 | 22:07 | 22:15 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Zabierzów Młyn | Więckowice Lipka | Kobylany Remiza | Rudawa Rynek | Radwanowice Pętla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:33 | 05:43 | 05:47 | 05:52 | 06:02 | 06:14 |
| 06:10 | 06:19 | 06:30 | 06:34 | 06:39 | 06:49 | 07:01 |
| 07:09 | 07:19 | 07:31 | 07:35 | 07:40 | 07:51 | 08:03 |
| 07:54 | 08:04 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:36 | 08:48 |
| 08:34 | 08:44 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:16 | 09:28 |
| 09:35 | 09:44 | 09:56 | 10:00 | 10:05 | 10:16 | 10:28 |
| 11:05 | 11:14 | 11:26 | 11:30 | 11:35 | 11:46 | 11:58 |
| 12:20 | 12:29 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 13:01 | 13:13 |
| 13:20 | 13:29 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 14:01 | 14:13 |
| 14:39 | 14:49 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | 15:22 | 15:34 |
| 15:34 | 15:44 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 16:17 | 16:29 |
| 16:14 | 16:24 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:57 | 17:09 |
| 16:59 | 17:09 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:42 | 17:54 |
| 18:00 | 18:09 | 18:21 | 18:25 | 18:30 | 18:41 | 18:53 |
| 18:35 | 18:44 | 18:56 | 19:00 | 19:05 | 19:16 | 19:28 |
| 19:30 | 19:39 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:09 | 20:21 |
| 20:45 | 20:53 | 21:03 | 21:07 | 21:12 | 21:22 | 21:34 |
| 21:40 | 21:48 | 21:58 | 22:02 | 22:07 | 22:17 | 22:29 |
| 22:50 | 22:58 | 23:08 | 23:12 | 23:17 | 23:27 | 23:39 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Zabierzów Młyn | Więckowice Lipka | Kobylany Remiza | Rudawa Rynek | Radwanowice Pętla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:58 | 07:10 | 07:14 | 07:19 | 07:29 | 07:41 |
| 07:40 | 07:48 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:19 | 08:31 |
| 08:40 | 08:49 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:21 | 09:33 |
| 09:40 | 09:49 | 10:01 | 10:05 | 10:10 | 10:21 | 10:33 |
| 10:40 | 10:49 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | 11:21 | 11:33 |
| 11:40 | 11:49 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | 12:21 | 12:33 |
| 12:40 | 12:49 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:21 | 13:33 |
| 13:40 | 13:49 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | 14:21 | 14:33 |
| 14:40 | 14:49 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:21 | 15:33 |
| 15:40 | 15:49 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:21 | 16:33 |
| 16:45 | 16:54 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:26 | 17:38 |
| 17:25 | 17:34 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:06 | 18:18 |
| 19:20 | 19:28 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | 19:58 | 20:10 |
| 20:10 | 20:18 | 20:28 | 20:32 | 20:37 | 20:47 | 20:59 |
| 21:35 | 21:43 | 21:53 | 21:57 | 22:02 | 22:12 | 22:24 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Cmentarz | Zabierzów Młyn | Więckowice Lipka | Kobylany Remiza | Rudawa Rynek | Radwanowice Pętla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:18 | 07:30 | 07:34 | 07:39 | 07:49 | 08:01 |
| 07:45 | 07:53 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:24 | 08:36 |
| 08:40 | 08:49 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:21 | 09:33 |
| 09:40 | 09:49 | 10:01 | 10:05 | 10:10 | 10:21 | 10:33 |
| 10:50 | 10:59 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:31 | 11:43 |
| 11:35 | 11:44 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:16 | 12:28 |
| 12:45 | 12:54 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:26 | 13:38 |
| 13:40 | 13:49 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | 14:21 | 14:33 |
| 14:40 | 14:49 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:21 | 15:33 |
| 15:40 | 15:49 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:21 | 16:33 |
| 16:50 | 16:59 | 17:11 | 17:15 | 17:20 | 17:31 | 17:43 |
| 17:50 | 17:59 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:31 | 18:43 |
| 19:20 | 19:28 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | 19:58 | 20:10 |
| 20:25 | 20:33 | 20:43 | 20:47 | 20:52 | 21:02 | 21:14 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Bronowice SKA | 2 |
| Rondo Ofiar Katynia | 4 |
| Katowicka | 5 |
| Cmentarz Bronowice | 7 |
| Pasternik | 8 |
| Rząska Cmentarz | 9 |
| Modlniczka Leroy Merlin | 11 |
| Modlniczka Trzcie | 13 |
| Brzezie Działki | 14 |
| Brzezie Narodowe | 16 |
| Brzezie Kulka | 17 |
| Bolechowice Zielona | 19 |
| Zabierzów Młyn | 21 |
| Bolechowice Zielona Mała | 24 |
| Więckowice Lipka | 25 |
| Więckowice Ogrodowa | 27 |
| Kobylany Kwiatowa | 29 |
| Kobylany Remiza | 30 |
| Kobylany Dworska | 31 |
| Brzezinka Zarzecze | 34 |
| Brzezinka Kościół | 36 |
| Brzezinka Skrzyżowanie | 37 |
| Rudawa Granica | 38 |
| Rudawa Osiedle | 39 |
| Rudawa Rynek | 41 |
| Rudawa Szkoła | 43 |
| Pisary Mleczna | 44 |
| Pisary Akacjowa | 45 |
| Pisary Dwór | 46 |
| Pisary Spacerowa | 47 |
| Pisary Kasztanowa | 48 |
| Pisary Dąbrówki | 49 |
| Radwanowice Pętla | 53 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.