Autobus 238: rozkład jazdy Młynka Pętla – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 238 jeździ między przystankiem Młynka Pętla a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Rudawy, Kochanowa, Zabierzowa i Rząski. Przejazd całej trasy trwa około 41 minut. W dni robocze kursuje 31 kursów do Krakowa i 31 z Krakowa, w soboty 17 i 17, w niedziele i święta 17 i 17. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
To najczęściej kursująca linia ZTP w gminie: z Młynki przez Rudawę, Kochanów, Zabierzów i Rząskę do Bronowic Małych.
Kiedy jeździ autobus 238
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Młynka Pętla | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:16 – 23:24 (31 kursów) | 03:39 – 22:40 (31 kursów) |
| Soboty | 04:26 – 23:49 (17 kursów) | 03:49 – 23:05 (17 kursów) |
| Niedziele i święta | 04:21 – 23:49 (17 kursów) | 03:44 – 23:05 (17 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Młynka Pętla | Rudawa PKP | Kochanów Centrum | Zabierzów Centrum | Rząska Szkoła | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:16 | 04:22 | 04:26 | 04:33 | 04:38 | 04:50 |
| 04:51 | 04:57 | 05:01 | 05:08 | 05:13 | 05:25 |
| 05:29 | 05:35 | 05:39 | 05:46 | – | 06:00 |
| 05:53 | 05:59 | 06:03 | 06:10 | 06:17 | 06:30 |
| 06:12 | 06:18 | 06:23 | 06:30 | 06:37 | 06:50 |
| 06:34 | 06:40 | 06:45 | 06:52 | – | 07:10 |
| 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:45 |
| 07:41 | 07:47 | 07:53 | 08:00 | 08:07 | 08:20 |
| 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:25 | 08:32 | 08:45 |
| 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:10 |
| 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:23 | – | 09:40 |
| 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:06 | 10:12 | 10:25 |
| 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | – | 11:25 |
| 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:21 |
| 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | – | 13:21 |
| 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | – | 14:31 |
| 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:21 |
| 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:42 | 15:56 |
| 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | 16:31 |
| 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:56 |
| 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:02 | 17:15 |
| 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | 18:00 |
| 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:07 | 18:20 |
| 18:11 | 18:17 | 18:22 | 18:29 | 18:37 | 18:50 |
| 18:41 | 18:47 | 18:52 | 18:59 | 19:07 | 19:20 |
| 19:24 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:47 | 20:00 |
| 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:22 | 20:27 | 20:40 |
| 21:01 | 21:07 | 21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:35 |
| 21:46 | 21:52 | 21:56 | 22:03 | 22:08 | 22:20 |
| 22:41 | 22:47 | 22:51 | 22:58 | 23:03 | 23:15 |
| 23:24 | 23:30 | 23:34 | 23:41 | – | 23:55 |
Soboty
| Młynka Pętla | Rudawa PKP | Kochanów Centrum | Zabierzów Centrum | Rząska Szkoła | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:26 | 04:32 | 04:36 | 04:43 | 04:48 | 05:00 |
| 06:16 | 06:22 | 06:26 | 06:33 | 06:38 | 06:50 |
| 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:17 | 08:23 | 08:35 |
| 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:41 | 09:47 | 10:00 |
| 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | 11:00 |
| 11:23 | 11:29 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 12:00 |
| 12:23 | 12:29 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 13:00 |
| 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 14:00 |
| 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 15:00 |
| 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:47 | 16:00 |
| 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:41 | 16:47 | 17:00 |
| 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 18:05 |
| 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | 19:00 |
| 19:35 | 19:41 | 19:46 | 19:53 | 19:58 | 20:10 |
| 20:51 | 20:57 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:25 |
| 22:11 | 22:17 | 22:21 | 22:28 | 22:33 | 22:45 |
| 23:49 | 23:55 | 23:59 | 00:06 | – | 00:20 |
Niedziele i święta
| Młynka Pętla | Rudawa PKP | Kochanów Centrum | Zabierzów Centrum | Rząska Szkoła | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:21 | 04:27 | 04:31 | 04:38 | 04:43 | 04:55 |
| 06:01 | 06:07 | 06:11 | 06:18 | 06:23 | 06:35 |
| 07:41 | 07:47 | 07:51 | 07:58 | 08:03 | 08:15 |
| 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:41 | 09:47 | 10:00 |
| 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:25 |
| 11:33 | 11:39 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:10 |
| 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:10 |
| 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 14:00 |
| 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 15:00 |
| 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:47 | 16:00 |
| 16:18 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 16:42 | 16:55 |
| 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:51 | 17:57 | 18:10 |
| 18:28 | 18:34 | 18:39 | 18:46 | 18:52 | 19:05 |
| 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:47 | 19:52 | 20:05 |
| 20:16 | 20:22 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | 20:50 |
| 22:11 | 22:17 | 22:21 | 22:28 | 22:33 | 22:45 |
| 23:49 | 23:55 | 23:59 | 00:06 | – | 00:20 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Szkoła | Zabierzów Centrum | Kochanów Centrum | Rudawa PKP | Młynka Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 03:50 | 03:57 | 04:02 | 04:08 |
| – | – | 04:25 | 04:32 | 04:37 | 04:43 |
| – | – | 05:00 | 05:07 | 05:12 | 05:18 |
| 05:10 | 05:23 | 05:29 | 05:36 | 05:41 | 05:47 |
| – | – | 05:45 | 05:52 | 05:57 | 06:03 |
| 05:45 | 05:58 | 06:04 | 06:11 | 06:16 | 06:22 |
| 06:20 | 06:34 | 06:41 | 06:48 | 06:53 | 06:59 |
| 06:50 | 07:04 | 07:13 | 07:20 | 07:25 | 07:32 |
| 07:14 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:48 | 07:55 |
| 07:39 | 07:54 | 08:03 | 08:10 | 08:15 | 08:22 |
| 08:14 | 08:29 | 08:36 | 08:43 | 08:48 | 08:55 |
| 08:54 | 09:09 | 09:18 | 09:25 | 09:30 | 09:37 |
| 10:00 | 10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:42 |
| 10:55 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:28 | 11:35 |
| 11:55 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:35 |
| 13:05 | 13:19 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:45 |
| 13:55 | – | 14:12 | 14:19 | 14:24 | 14:31 |
| 14:29 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:03 | 15:10 |
| 14:59 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:40 |
| 15:24 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 15:58 | 16:05 |
| 15:49 | – | 16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:26 |
| 16:29 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:03 | 17:10 |
| 16:49 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:30 |
| 17:19 | 17:34 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:00 |
| 17:54 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:28 | 18:35 |
| 18:30 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 19:03 | 19:10 |
| 19:20 | – | 19:37 | 19:44 | 19:49 | 19:56 |
| 20:20 | – | 20:35 | 20:42 | 20:47 | 20:53 |
| 21:05 | – | 21:20 | 21:27 | 21:32 | 21:38 |
| 21:55 | 22:08 | 22:14 | 22:21 | 22:26 | 22:32 |
| 22:40 | 22:53 | 22:59 | 23:06 | 23:11 | 23:17 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Szkoła | Zabierzów Centrum | Kochanów Centrum | Rudawa PKP | Młynka Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 04:00 | 04:07 | 04:12 | 04:18 |
| 05:30 | 05:43 | 05:49 | 05:56 | 06:01 | 06:07 |
| 07:15 | 07:28 | 07:34 | 07:41 | 07:46 | 07:52 |
| 08:30 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:03 | 09:10 |
| 09:30 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:03 | 10:10 |
| 10:30 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:03 | 11:10 |
| 11:30 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:03 | 12:10 |
| 12:30 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:10 |
| 13:30 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:03 | 14:10 |
| 14:30 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:03 | 15:10 |
| 15:30 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:10 |
| 16:35 | 16:49 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:15 |
| 17:35 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:08 | 18:15 |
| 18:45 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:24 |
| 20:00 | 20:13 | 20:19 | 20:26 | 20:31 | 20:37 |
| 21:25 | 21:38 | 21:44 | 21:51 | 21:56 | 22:02 |
| 23:05 | 23:18 | 23:24 | 23:31 | 23:36 | 23:42 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Szkoła | Zabierzów Centrum | Kochanów Centrum | Rudawa PKP | Młynka Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 03:55 | 04:02 | 04:07 | 04:13 |
| 05:15 | 05:28 | 05:34 | 05:41 | 05:46 | 05:52 |
| 06:55 | 07:08 | 07:14 | 07:21 | 07:26 | 07:32 |
| 08:35 | 08:49 | 08:56 | 09:03 | 09:08 | 09:15 |
| 10:00 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:33 | 10:40 |
| 10:40 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:20 |
| 11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:25 |
| 12:35 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:08 | 13:15 |
| 13:30 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:03 | 14:10 |
| 14:30 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:03 | 15:10 |
| 15:30 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:10 |
| 16:40 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:20 |
| 17:40 | 17:54 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:20 |
| 18:40 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:19 |
| 19:30 | 19:43 | 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:08 |
| 21:25 | 21:38 | 21:44 | 21:51 | 21:56 | 22:02 |
| 23:05 | 23:18 | 23:24 | 23:31 | 23:36 | 23:42 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Bronowice SKA | 2 |
| Rondo Ofiar Katynia | 5 |
| Katowicka | 6 |
| Cmentarz Bronowice | 8 |
| Pasternik | 9 |
| Rząska Cmentarz | 11 |
| Rząska Jednostka Wojskowa | 12 |
| Rząska UR | 13 |
| Rząska Szkoła | 15 |
| Rząska Autostrada | 16 |
| Modlniczka Mała | 18 |
| Zabierzów Rzemieślnicza | 19 |
| Zabierzów Willowa | 21 |
| Zabierzów Centrum | 22 |
| Zabierzów Kamieniołom | 24 |
| Zabierzów Piaski | 25 |
| Zabierzów Ośrodek Zdrowia | 26 |
| Zabierzów Wrzosowa | 27 |
| Kochanów Centrum | 29 |
| Kochanów Sowiarka | 30 |
| Rudawa Stadion | 33 |
| Rudawa PKP | 34 |
| Rudawa Rynek | 35 |
| Rudawa Młyn | 39 |
| Młynka Kalwaryjska | 40 |
| Młynka Pętla | 41 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.