Autobus 230: rozkład jazdy Ujazd Pętla – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 230 jeździ między przystankiem Ujazd Pętla a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Ujazdu, Tomaszowic, Modlnicy i Modlniczki. Przejazd całej trasy trwa około 25 minut. W dni robocze kursuje 23 kursów do Krakowa i 23 z Krakowa, w soboty 13 i 13, w niedziele i święta 11 i 11. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Z gminy Zabierzów obsługuje tylko Ujazd, a dalej jedzie przez Tomaszowice, Modlnicę i Modlniczkę do Bronowic Małych.
Kiedy jeździ autobus 230
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Ujazd Pętla | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:34 – 22:45 (23 kursów) | 04:09 – 22:15 (23 kursów) |
| Soboty | 05:06 – 21:06 (13 kursów) | 04:40 – 20:35 (13 kursów) |
| Niedziele i święta | 05:20 – 21:06 (11 kursów) | 04:55 – 20:35 (11 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Ujazd Pętla | Tomaszowice Dwór | Modlnica Szkoła | Modlniczka Dworska | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|
| 04:34 | 04:37 | 04:41 | 04:44 | 04:58 |
| 05:15 | 05:18 | 05:22 | 05:25 | 05:40 |
| 05:50 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | 06:15 |
| 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:35 | 06:50 |
| 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:31 |
| 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 08:07 |
| 08:31 | 08:34 | 08:38 | 08:41 | 08:57 |
| 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:52 |
| 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:17 |
| 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:38 |
| 13:06 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:33 |
| 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 14:08 |
| 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:48 |
| 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:23 |
| 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 16:08 |
| 16:16 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:43 |
| 17:01 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:27 |
| 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | 18:02 |
| 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:47 |
| 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:27 |
| 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:41 |
| 21:35 | 21:38 | 21:42 | 21:45 | 22:00 |
| 22:45 | 22:48 | 22:52 | 22:55 | 23:10 |
Soboty
| Ujazd Pętla | Tomaszowice Dwór | Modlnica Szkoła | Modlniczka Dworska | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:09 | 05:13 | 05:16 | 05:31 |
| 06:26 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:51 |
| 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:56 | 08:12 |
| 09:06 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:32 |
| 10:26 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:52 |
| 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:56 | 12:12 |
| 13:06 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:32 |
| 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:52 |
| 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 16:12 |
| 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:32 |
| 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:52 |
| 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:56 | 20:11 |
| 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:16 | 21:31 |
Niedziele i święta
| Ujazd Pętla | Tomaszowice Dwór | Modlnica Szkoła | Modlniczka Dworska | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:23 | 05:27 | 05:30 | 05:45 |
| 06:36 | 06:39 | 06:43 | 06:46 | 07:01 |
| 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 09:07 |
| 10:36 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 11:02 |
| 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:57 |
| 14:06 | 14:09 | 14:13 | 14:16 | 14:32 |
| 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 16:12 |
| 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:32 |
| 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:52 |
| 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:56 | 20:11 |
| 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:16 | 21:31 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Modlniczka Dworska | Modlnica Szkoła | Tomaszowice Dwór | Ujazd Pętla |
|---|---|---|---|---|
| – | 04:17 | 04:21 | 04:24 | 04:28 |
| – | 04:58 | 05:02 | 05:05 | 05:09 |
| 05:20 | 05:33 | 05:37 | 05:40 | 05:44 |
| 05:55 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:19 |
| 06:35 | 06:48 | 06:52 | 06:55 | 06:59 |
| 07:10 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:35 |
| 08:00 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:25 |
| 08:55 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:20 |
| 10:20 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:45 |
| 11:40 | 11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:05 |
| 12:35 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 13:00 |
| 13:10 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 13:35 |
| 13:50 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:15 |
| 14:25 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:50 |
| 15:10 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:35 |
| 15:45 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:10 |
| 16:30 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:55 |
| 17:05 | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
| 17:50 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:15 |
| 18:30 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:55 |
| 19:45 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:10 |
| 21:05 | 21:18 | 21:22 | 21:25 | 21:29 |
| 22:15 | 22:28 | 22:32 | 22:35 | 22:39 |
Soboty
| Bronowice Małe | Modlniczka Dworska | Modlnica Szkoła | Tomaszowice Dwór | Ujazd Pętla |
|---|---|---|---|---|
| – | 04:48 | 04:52 | 04:55 | 04:59 |
| 05:55 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:19 |
| 07:15 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:40 |
| 08:35 | 08:49 | 08:53 | 08:56 | 09:00 |
| 09:55 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:20 |
| 11:15 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 12:35 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 13:00 |
| 13:55 | 14:09 | 14:13 | 14:16 | 14:20 |
| 15:15 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 |
| 16:35 | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 17:55 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:20 |
| 19:15 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:40 |
| 20:35 | 20:48 | 20:52 | 20:55 | 20:59 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Modlniczka Dworska | Modlnica Szkoła | Tomaszowice Dwór | Ujazd Pętla |
|---|---|---|---|---|
| – | 05:03 | 05:07 | 05:10 | 05:14 |
| 06:00 | 06:13 | 06:17 | 06:20 | 06:24 |
| 08:00 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:25 |
| 10:00 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:25 |
| 11:55 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:20 |
| 13:35 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | 14:00 |
| 15:15 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 |
| 16:35 | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 17:55 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:20 |
| 19:15 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:40 |
| 20:35 | 20:48 | 20:52 | 20:55 | 20:59 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Bronowice SKA | 3 |
| Rondo Ofiar Katynia | 5 |
| Stawowa | 6 |
| Jasnogórska | 7 |
| Modlnica Podchruście | 10 |
| Modlniczka Poligon | 11 |
| Modlniczka Willowa | 12 |
| Modlniczka Dworska | 14 |
| Modlnica Skrzyżowanie | 16 |
| Modlnica Szkoła | 18 |
| Modlnica Kościelna | 19 |
| Tomaszowice Zacisze | 20 |
| Tomaszowice Dwór | 21 |
| Tomaszowice Kolberga | 22 |
| Tomaszowice Spacerowa | 23 |
| Ujazd Pętla | 25 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.