Autobus 228: rozkład jazdy Chrosna Pętla – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 228 jeździ między przystankiem Chrosna Pętla a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Chrosnej, Morawicy, Aleksandrowic, Balic i Szczyglic. Przejazd całej trasy trwa około 28 minut. W dni robocze kursuje 22 kursów do Krakowa i 22 z Krakowa, w soboty 12 i 12, w niedziele i święta 12 i 12. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Linia jedzie z Chrosnej i Morawicy przez Aleksandrowice, Balice i Szczyglice do Bronowic Małych.
Kiedy jeździ autobus 228
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Chrosna Pętla | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:17 – 23:23 (22 kursów) | 03:43 – 22:50 (22 kursów) |
| Soboty | 05:53 – 22:53 (12 kursów) | 05:19 – 22:19 (12 kursów) |
| Niedziele i święta | 05:59 – 22:53 (12 kursów) | 05:24 – 22:19 (12 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Chrosna Pętla | Aleksandrowice Centrum | Balice Szkoła | Szczyglice Błonie | Rząska Podkamycze | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:17 | 04:25 | 04:29 | 04:31 | 04:34 | 04:45 |
| 05:35 | 05:46 | 05:50 | 05:52 | 05:55 | 06:06 |
| 06:45 | 06:56 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:17 |
| 07:20 | 07:31 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:52 |
| 08:12 | 08:21 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:42 |
| 09:02 | 09:11 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:32 |
| 09:47 | 09:56 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:17 |
| 10:32 | 10:43 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 11:07 |
| 11:27 | 11:38 | 11:42 | 11:44 | 11:50 | 12:02 |
| 12:22 | 12:31 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:52 |
| 13:02 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:32 |
| 13:57 | 14:06 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:27 |
| 14:52 | 15:01 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:22 |
| 15:52 | 16:01 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:22 |
| 16:47 | 16:56 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:17 |
| 17:42 | 17:53 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:17 |
| 18:32 | 18:43 | 18:47 | 18:49 | 18:55 | 19:07 |
| 19:43 | 19:51 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:11 |
| 20:22 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:45 | 20:56 |
| 21:18 | 21:26 | 21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:46 |
| 21:57 | 22:08 | 22:12 | 22:14 | 22:20 | 22:31 |
| 23:23 | 23:31 | 23:35 | 23:37 | 23:40 | 23:51 |
Soboty
| Chrosna Pętla | Aleksandrowice Centrum | Balice Szkoła | Szczyglice Błonie | Rząska Podkamycze | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:01 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:21 |
| 07:33 | 07:42 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 08:02 |
| 09:08 | 09:17 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:37 |
| 10:43 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:12 |
| 12:13 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:42 |
| 13:43 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:12 |
| 15:13 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:42 |
| 16:58 | 17:07 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:27 |
| 18:38 | 18:46 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 19:06 |
| 20:13 | 20:21 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:41 |
| 21:33 | 21:41 | 21:45 | 21:47 | 21:50 | 22:01 |
| 22:53 | 23:01 | 23:05 | 23:07 | 23:10 | 23:21 |
Niedziele i święta
| Chrosna Pętla | Aleksandrowice Centrum | Balice Szkoła | Szczyglice Błonie | Rząska Podkamycze | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:07 | 06:11 | 06:13 | 06:16 | 06:27 |
| 07:33 | 07:42 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 08:02 |
| 09:13 | 09:22 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:42 |
| 10:43 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:12 |
| 12:13 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:42 |
| 13:43 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:12 |
| 15:13 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:42 |
| 16:58 | 17:07 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:27 |
| 18:38 | 18:46 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 19:06 |
| 20:13 | 20:21 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:41 |
| 21:33 | 21:41 | 21:45 | 21:47 | 21:50 | 22:01 |
| 22:53 | 23:01 | 23:05 | 23:07 | 23:10 | 23:21 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Podkamycze | Szczyglice Błonie | Balice Szkoła | Aleksandrowice Centrum | Chrosna Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:43 | 03:53 | 03:56 | 03:58 | 04:03 | 04:11 |
| 05:00 | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 05:20 | 05:28 |
| 06:10 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:30 | 06:38 |
| 06:45 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | 07:14 |
| 07:35 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:55 | 08:04 |
| 08:20 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:40 | 08:49 |
| 09:10 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:39 |
| 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:23 |
| 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:18 |
| 11:40 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:09 |
| 12:25 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:54 |
| 13:20 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:49 |
| 14:15 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:35 | 14:44 |
| 15:15 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:44 |
| 16:10 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:39 |
| 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:12 | 17:17 | 17:28 |
| 17:50 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 | 18:19 |
| 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:32 |
| 19:40 | 19:50 | 19:55 | 19:57 | 20:02 | 20:12 |
| 20:40 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 21:00 | 21:08 |
| 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:37 | 21:42 | 21:52 |
| 22:50 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:18 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Podkamycze | Szczyglice Błonie | Balice Szkoła | Aleksandrowice Centrum | Chrosna Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:29 | 05:32 | 05:34 | 05:39 | 05:47 |
| 06:54 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:14 | 07:22 |
| 08:34 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:54 | 09:02 |
| 10:09 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:37 |
| 11:39 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:07 |
| 13:09 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:37 |
| 14:39 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:07 |
| 16:19 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:39 | 16:47 |
| 18:04 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:32 |
| 19:39 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:07 |
| 20:59 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:19 | 21:27 |
| 22:19 | 22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:39 | 22:47 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Podkamycze | Szczyglice Błonie | Balice Szkoła | Aleksandrowice Centrum | Chrosna Pętla |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:34 | 05:37 | 05:39 | 05:44 | 05:52 |
| 06:54 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:14 | 07:22 |
| 08:39 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:59 | 09:07 |
| 10:09 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:37 |
| 11:39 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:07 |
| 13:09 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:37 |
| 14:39 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:07 |
| 16:19 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:39 | 16:47 |
| 18:04 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:32 |
| 19:39 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:07 |
| 20:59 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:19 | 21:27 |
| 22:19 | 22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:39 | 22:47 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Giełda Balicka | 1 |
| Lindego | 2 |
| UR Balicka | 3 |
| Młynówka SKA | 4 |
| Godlewskiego | 5 |
| Zakliki | 6 |
| Wierzyńskiego | 7 |
| Cmentarz Mydlniki | 8 |
| Mydlniki Granica Miasta | 9 |
| Rząska Podkamycze | 10 |
| Szczyglice Most | 11 |
| Szczyglice Błonie | 13 |
| Balice Autostrada | 14 |
| Balice Szkoła | 15 |
| Balice Instytut Zootechniki | 16 |
| Balice Krakowska | 17 |
| Balice Winna Góra | 18 |
| Aleksandrowice Osiedle | 19 |
| Aleksandrowice Centrum | 20 |
| Morawica Szkoła | 21 |
| Morawica Krzyżówka | 22 |
| Morawica Mostek | 23 |
| Chrosna Kapliczka | 25 |
| Chrosna Sklep | 26 |
| Chrosna Studnia | 27 |
| Chrosna Pętla | 28 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.