Autobus 218: rozkład jazdy Zabierzów Młyn – Bronowice Małe (od 9 listopada 2026)
Autobus 218 jeździ między przystankiem Zabierzów Młyn a Bronowicami Małymi w Krakowie, obsługując przystanki w: Zabierzów, Kochanów, Kleszczów, Burów, Balice i Szczyglice. Przejazd całej trasy trwa około 40 minut. W dni robocze kursuje 29 kursów do Krakowa i 29 z Krakowa, w soboty 16 i 16, w niedziele i święta 16 i 16. Poniżej godziny odjazdów z najważniejszych przystanków w obu kierunkach, ważne od 9 listopada 2026 roku (według danych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie).
Linia łączy Zabierzów Młyn z Bronowicami Małymi przez Burów, Balice i Szczyglice – to jedyna linia ZTP, która spina centrum Zabierzowa z Balicami i Szczyglicami bez zjazdu przez Rząskę.
Kiedy jeździ autobus 218
| Dzień | Do Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd z przystanku Zabierzów Młyn | Z Krakowa: pierwszy – ostatni odjazd (Bronowice Małe) |
|---|---|---|
| Dni robocze (pn–pt) | 04:30 – 23:15 (29 kursów) | 03:40 – 22:30 (29 kursów) |
| Soboty | 04:35 – 23:20 (16 kursów) | 03:44 – 22:34 (16 kursów) |
| Niedziele i święta | 04:35 – 23:20 (16 kursów) | 03:44 – 22:34 (16 kursów) |
Część kursów z Krakowa zaczyna bieg na Rondzie Ofiar Katynia, a nie w Bronowicach Małych; liczą się one do podanych sum.
W święta przypadające w dni robocze, a także 24 grudnia, autobusy jeżdżą według rozkładu niedzielnego. Kursy w piątki i czwartki mają te same godziny co w pozostałe dni robocze.
Do Krakowa: z gminy Zabierzów do Bronowic Małych
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Zabierzów Młyn | Burów Centrum | Balice Szkoła | Szczyglice Dom Kultury | Rząska Podkamycze | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:47 | 04:52 | 04:57 | 05:00 | 05:11 |
| 05:35 | 05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:05 | 06:16 |
| 06:15 | 06:32 | 06:37 | 06:42 | 06:45 | 06:56 |
| 06:50 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:20 | 07:32 |
| 07:25 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:55 | 08:07 |
| 08:10 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:40 | 08:52 |
| 08:45 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:15 | 09:27 |
| 09:20 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:50 | 10:02 |
| 10:10 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:40 | 10:52 |
| 10:45 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:27 |
| 11:25 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:55 | 12:07 |
| 12:05 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:35 | 12:47 |
| 12:55 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:25 | 13:37 |
| 13:30 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:00 | 14:12 |
| 14:00 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:30 | 14:42 |
| 14:45 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:15 | 15:27 |
| 15:20 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:50 | 16:02 |
| 15:50 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | 16:32 |
| 16:45 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:15 | 17:27 |
| 17:20 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 18:02 |
| 17:55 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | 18:37 |
| 18:45 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | 19:27 |
| 19:25 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 19:55 | 20:06 |
| 20:05 | 20:22 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:46 |
| 20:45 | 21:02 | 21:07 | 21:12 | 21:15 | 21:26 |
| 21:20 | 21:37 | 21:42 | 21:47 | 21:50 | 22:01 |
| 22:00 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:30 | 22:41 |
| 22:45 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:15 | 23:26 |
| 23:15 | 23:32 | 23:37 | 23:42 | 23:45 | 23:56 |
Soboty
| Zabierzów Młyn | Burów Centrum | Balice Szkoła | Szczyglice Dom Kultury | Rząska Podkamycze | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 04:52 | 04:57 | 05:02 | 05:05 | 05:16 |
| 06:30 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:00 | 07:11 |
| 08:30 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:00 | 09:11 |
| 09:40 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:10 | 10:21 |
| 10:40 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | 11:21 |
| 11:40 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:10 | 12:21 |
| 12:40 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:21 |
| 13:40 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:21 |
| 14:40 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:21 |
| 15:40 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | 16:10 | 16:21 |
| 16:40 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | 17:21 |
| 17:40 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:10 | 18:21 |
| 18:40 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:10 | 19:21 |
| 19:40 | 19:57 | 20:02 | 20:07 | 20:10 | 20:21 |
| 21:30 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 22:00 | 22:11 |
| 23:20 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:50 | 00:01 |
Niedziele i święta
| Zabierzów Młyn | Burów Centrum | Balice Szkoła | Szczyglice Dom Kultury | Rząska Podkamycze | Bronowice Małe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 04:52 | 04:57 | 05:02 | 05:05 | 05:16 |
| 06:30 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:00 | 07:11 |
| 08:30 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:00 | 09:11 |
| 09:40 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:10 | 10:21 |
| 10:40 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | 11:21 |
| 11:40 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:10 | 12:21 |
| 12:40 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:21 |
| 13:40 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:21 |
| 14:40 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:21 |
| 15:40 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | 16:10 | 16:21 |
| 16:40 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | 17:21 |
| 17:40 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:10 | 18:21 |
| 18:40 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:10 | 19:21 |
| 19:40 | 19:57 | 20:02 | 20:07 | 20:10 | 20:21 |
| 21:30 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 22:00 | 22:11 |
| 23:20 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:50 | 00:01 |
Z Krakowa: z Bronowic Małych do gminy Zabierzów
Każdy wiersz to jeden kurs. Kreska oznacza, że ten kurs nie zatrzymuje się na danym przystanku (część kursów jedzie skróconą trasą lub inaczej przez miasto).
Dni robocze (pn–pt)
| Bronowice Małe | Rząska Podkamycze | Szczyglice Dom Kultury | Balice Szkoła | Burów Centrum | Zabierzów Młyn |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | 03:50 | 03:53 | 03:57 | 04:03 | 04:20 |
| 04:45 | 04:55 | 04:58 | 05:02 | 05:08 | 05:25 |
| 05:25 | 05:35 | 05:38 | 05:42 | 05:48 | 06:05 |
| 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | 06:23 | 06:40 |
| 06:40 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:03 | 07:20 |
| 07:20 | 07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:43 | 08:00 |
| 07:55 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:18 | 08:35 |
| 08:30 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 08:53 | 09:10 |
| 09:20 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:43 | 10:00 |
| 09:55 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:35 |
| 10:35 | 10:45 | 10:48 | 10:52 | 10:58 | 11:15 |
| 11:15 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:38 | 11:55 |
| 12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:23 | 12:40 |
| 12:35 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | 12:58 | 13:15 |
| 13:10 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:33 | 13:50 |
| 13:55 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:18 | 14:35 |
| 14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:53 | 15:10 |
| 15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | 15:40 |
| 15:55 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:35 |
| 16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:53 | 17:10 |
| 17:05 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:28 | 17:45 |
| 17:55 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:18 | 18:35 |
| 18:35 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 18:58 | 19:15 |
| 19:15 | 19:25 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:55 |
| 19:55 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:18 | 20:35 |
| 20:30 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:53 | 21:10 |
| 21:10 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:33 | 21:50 |
| 21:55 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:18 | 22:35 |
| 22:30 | 22:40 | 22:43 | 22:47 | 22:53 | 23:10 |
Soboty
| Bronowice Małe | Rząska Podkamycze | Szczyglice Dom Kultury | Balice Szkoła | Burów Centrum | Zabierzów Młyn |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:44 | 03:54 | 03:57 | 04:01 | 04:07 | 04:24 |
| 05:39 | 05:49 | 05:52 | 05:56 | 06:02 | 06:19 |
| 07:39 | 07:49 | 07:52 | 07:56 | 08:02 | 08:19 |
| 08:49 | 08:59 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:29 |
| 09:49 | 09:59 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:29 |
| 10:49 | 10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:29 |
| 11:49 | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:29 |
| 12:49 | 12:59 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:29 |
| 13:49 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:29 |
| 14:49 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:29 |
| 15:49 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:29 |
| 16:49 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:29 |
| 17:49 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:29 |
| 18:49 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:29 |
| 20:39 | 20:49 | 20:52 | 20:56 | 21:02 | 21:19 |
| 22:34 | 22:44 | 22:47 | 22:51 | 22:57 | 23:14 |
Niedziele i święta
| Bronowice Małe | Rząska Podkamycze | Szczyglice Dom Kultury | Balice Szkoła | Burów Centrum | Zabierzów Młyn |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:44 | 03:54 | 03:57 | 04:01 | 04:07 | 04:24 |
| 05:39 | 05:49 | 05:52 | 05:56 | 06:02 | 06:19 |
| 07:39 | 07:49 | 07:52 | 07:56 | 08:02 | 08:19 |
| 08:49 | 08:59 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:29 |
| 09:49 | 09:59 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:29 |
| 10:49 | 10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:29 |
| 11:49 | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:29 |
| 12:49 | 12:59 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:29 |
| 13:49 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:29 |
| 14:49 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:29 |
| 15:49 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:29 |
| 16:49 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:29 |
| 17:49 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:29 |
| 18:49 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:29 |
| 20:39 | 20:49 | 20:52 | 20:56 | 21:02 | 21:19 |
| 22:34 | 22:44 | 22:47 | 22:51 | 22:57 | 23:14 |
Przystanki i czas jazdy
Minuty od odjazdu z Bronowic Małych (typowy kurs w dzień roboczy; w szczycie i w korkach jazda trwa dłużej):
| Przystanek | Minuty od odjazdu z Bronowic Małych |
|---|---|
| Bronowice Małe | 0 |
| Giełda Balicka | 1 |
| Lindego | 2 |
| UR Balicka | 3 |
| Młynówka SKA | 4 |
| Godlewskiego | 5 |
| Zakliki | 6 |
| Wierzyńskiego | 7 |
| Cmentarz Mydlniki | 8 |
| Mydlniki Granica Miasta | 9 |
| Rząska Podkamycze | 10 |
| Szczyglice Autostrada | 12 |
| Szczyglice Dom Kultury | 13 |
| Szczyglice Skrzyżowanie | 14 |
| Szczyglice Błonie | 15 |
| Balice Autostrada | 16 |
| Balice Szkoła | 17 |
| Balice Remiza | 19 |
| Balice Leśna | 20 |
| Balice Grzybów | 21 |
| Burów Balica | 22 |
| Burów Centrum | 23 |
| Kleszczów Pod Lipką | 26 |
| Kleszczów Centrum | 27 |
| Kochanów Centrum | 30 |
| Zabierzów Wrzosowa | 31 |
| Zabierzów Ośrodek Zdrowia | 33 |
| Zabierzów Piaski | 34 |
| Zabierzów Kamieniołom | 35 |
| Zabierzów Rynek | 37 |
| Zabierzów PKP | 39 |
| Zabierzów Młyn | 40 |
Rozkład jazdy zmienia się kilka razy w roku. Aktualne godziny sprawdzisz w aplikacji z rozkładami komunikacji lub na stronie ztp.krakow.pl. Przed podróżą w święta zajrzyj do komunikatów przewoźnika.
Zobacz też: wszystkie linie ZTP w gminie Zabierzów, dojazd z Zabierzowa do Krakowa.
Źródło: dane rozkładowe Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (gtfs.ztp.krakow.pl), wersja obowiązująca od 9 listopada 2026 r.; stan na 8 listopada 2026 r. Godziny odjazdów podane po przeliczeniu z oficjalnego pliku danych; mogą ulec zmianie.